令和5年4月1日から、新たに7名の選手の支援が決定しました。これで支援対象者は、19名となりました。
<令和5年度支援事業所及び支援対象者>
| № | 雇用事業所名 | 氏名 | 区分 | 競技種目 |
| 1 | (株)あいネットサービス | 柳 勇希 | 選手 | 体操(競技) |
| 2 | 静岡ガス(株) | 播磨 仙一 | 選手 | 軟式野球 |
| 3 | 静岡ガス(株) | 榛村 大吾 | 選手 | 軟式野球 |
| 4 | (一社)ブレス浜松 | 高橋 邑弥 | 指導者 | バレーボール |
| 5 | (株)田子重 | 古川 由季 | 選手 | 陸上競技 |
| 6 | (株)杏林堂薬局 | 早川 龍斗 | 選手 | 陸上競技 |
| 7 | (一社)アザレアスポーツクラブ | 横山 里菜子 | 選手/指導者 | ラグビー |
<令和3・4年度支援事業所及び支援対象者>
| № | 雇用事業所名 | 氏名 | 区分 | 競技種目 |
| 1 | (株)笠子流通 | 辻 昇平 | アーチェリー | 選手 |
| 2 | 静岡ガスエネルギー(株) | 松原 亜美 | ゴルフ | 選手 |
| 3 | デイサービスセンターきたはら | 山形 詩織 | ラグビー | 選手 |
| 4 | (株)遠州日石 | 丸山 莉佳 | バレーボール | 選手 |
| 5 | 静岡ガス(株) | 堀 慶一朗 | 軟式野球 | 選手 |
| 6 | 沼津信用金庫 | 脇田 樹魅 | フェンシング | 選手 |
| 7 | (株)あいネットサービス | 鈴木 茂斗 | 体操(競技) | 選手 |
| 8 | (株)サン | 海野 大透 | 体操(トランポリン) | 選手 |
| 9 | (株)杏林堂薬局 | 小林 聖 | 陸上競技 | 選手 |
| 10 | (株)TOMO RUN | 笹瀬 弘樹 | 陸上競技 | 選手/指導者 |
| 11 | 第一商事(株) | 内山 由羅 | ラグビー | 選手 |
| 12 | (株)VELTEXスポーツエンタープライズ | 高村 成寿 | バスケットボール | 選手/指導者 |
